Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/30| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | DESENVOLVIMENTO INICIAL DO MILHO EM DOSES DE ÁCIDO HÚMICO VIA FOLIAR |
| Autor(es): | SAQUISAKA, Cristina Sayuri Sanches |
| Primeiro Orientador: | ADORIAN, Gentil Cavalheiro |
| metadata.dc.contributor.referee1: | REINA, Evandro |
| metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Roberta Zani da |
| Resumo: | Os efeitos do ácido húmico são conhecidos, mas poucos são os estudos que avaliam os efeitos do produto nas plantas, em que, dependendo da concentração e dos atributos físicos e químicos, a planta pode responder com um maior desenvolvimento. Objetivou-se com esse trabalho, avaliar o desenvolvimento inicial do milho em função de doses de ácido húmico via foliar. Delineado de forma inteiramente casualizada, em 5 doses do produto contendo ácido húmico com 5 repetições. As doses foram: 0 L.ha- ¹, 4 L.ha- ¹, 8 L.ha- ¹, 12 L.ha- ¹ e 16 L.ha- ¹. Aplicou-se os tratamentos no estádio V4 da cultura do milho. No décimo quarto dia após a aplicação coletou-se as plantas para análise. Foram avaliados o diâmetro do colmo, a matéria seca da raiz e a matéria seca da parte aérea do milho. Não foram observadas diferenças significativas entre as doses para as variáveis avaliadas. Com isso, conclui-se que a aplicação foliar de ácido húmico em estádio V4 não influencia no desenvolvimento inicial do milho. |
| Abstract: | Não há. |
| Palavras-chave: | Zea mays substâncias húmicas adubação foliar |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Católica do Tocantins |
| Sigla da Instituição: | UNICATÓLICA |
| metadata.dc.publisher.department: | Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/30 |
| Data do documento: | 8-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA- CRISTINA SAYURI SANCHES SAQUISAKA-2022.2.pdf | 695.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

