Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/33Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CEOLIN, Luiz Felipe Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-17T14:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-02 | - |
| dc.date.available | 2023-08-17T14:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/33 | - |
| dc.description.abstract | * | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Católica do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioestimulate | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata | pt_BR |
| dc.title | REGULADOR DE CRESCIMENTO NO FEIJÃO-CAUPI EM CONDIÇÕES DE VÁRZEA NA LAGOA DA CONFUSÃO-TO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ARCHANGELO, Eliane Regina | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4133319395974250 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O alto índice de acamamento na cultura do feijão-caupi de safrinha nas condições várzeas da Lagoa da Confusão - TO, é um grande impasse para a alta produtividade e rendimento da cultura, sendo considerada uma cultura de grande valor econômico agregado, devido a sua alta necessidade de consumo pela população, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do regulador de crescimento do grupo químico etileno no crescimento excessivo da cultura do feijão-caupi nas condições de várzeas na Lagoa da Confusão – TO. O experimento foi conduzido no município da Lagoa da Confusão – TO, fazenda Rio Verde em um delineamento experimental O delineamento inteiramente casualizado utilizando DIC, contendo 5 tratamentos. Os tratamentos foram constituídos de uma testemunha (dose zero) e quatro concentrações de Etrhel®️ em ml/ha (200; 300; 400; 500) para cultivar BRS Guariba. Cada tratamento foi -composto por uma área de 0,5 ha totalizando uma área experimental de 2,5 hectares. A avaliação do experimento foi feita 5 dias após a aplicação do Ethrel® eteflon, sendo avaliada a altura de planta, espaçamento do entre nó e a produtividade no final do cultivo, a avaliação dos tratamentos foram realizadas de 4 em 4 dias utilizando uma fita métrica e ao final do ciclo uma colheitadeira para avaliar a produtividade. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. O regulador de crescimento do grupo químico etileno no crescimento da cultura do feijão-caupi em condições de várzeas na Lagoa da Confusão – TO com o uso de Ethrel®️ atuou positivamente no retardamento do crescimento do feijão, após 13 dias da aplicação. A produtividade do feijão caupi regrediu com a aumento das doses do regulador de crescimento. A melhor produtividade do feijão-caupi foi constatada na ausência do regulador de crescimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNICATÓLICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia- Ceolin, Luiz Felipe Soares. Regulador de crescimento no feijao caupi em condiçoes de varzea na lagoa da confusao-to. TCC (1).pdf | Luiz Felipe Soares - Agronomia 2021/2 | 501.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

