Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/29Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Caio Rezende de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T23:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-03 | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T23:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/29 | - |
| dc.description.abstract | The present study aims to present and analyze Agriculture 4.0, through a bibliographical review, of data available in electronic databases books, manuals, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal Embrapa, theses, university magazines, online university collections, websites of agriculture, and symposia with the time lapse from 2016 to 2022. Agriculture 4.0 is described as a set of connected technologies, by equipment, systems and software, the advantages provided by the use of Agriculture 4.0 are countless and are present in all stages From the planting process to the harvest, with regard to the challenges, the lack of connectivity in rural areas, lack of trained human resources, low or little knowledge of producers regarding technologies are among the main ones. In order to obtain good levels of productivity, the farmer needs to evaluate and apply the technology in an adequate way to his goals. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Católica do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Conectividade | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Vantagens | pt_BR |
| dc.subject | Desafio | pt_BR |
| dc.title | A Importância da Agricultura 4.0 para o aumento da produtividade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, César Augusto Costa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2071561110428532 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Valdirene Cassia da | - |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Roberta Zani da | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo apresentar e analisar Agricultura 4.0, através da revisão bibliográfica, de dados disponíveis nas bases de dados eletrônicas livros, manuais, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal Embrapa, teses, revistas universitária, acervos universitários online, sites de agropecuária, e simpósios com o lapso temporal de 2016 a 2022. A Agricultura 4.0 é descrita como um conjunto de tecnologias conectadas, por equipamentos, sistemas e softwares, as vantagens proporcionadas pelo uso da Agricultura 4.0 são inúmeras e estão presentes em todas as etapas do processo de plantio a colheita, no que tange aos desafios estão dentre os principais a falta de conectividade nas áreas rurais, falta de recursos humanos capacitados, baixo ou pouco conhecimento dos produtores quanto as tecnologias. Para obter bons índices em sua produtividade, o agricultor precisa avaliar e aplicar a tecnologia de maneira adequada as suas metas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNICATÓLICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA- CAIO REZENDE DE OLIVEIRA-2022.2.pdf | 660.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

