Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/147| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | INFLUÊNCIA DOS EXTRATOS DE BUVA (Coniza bonariensis) E CAPIM AMARGOSO (Digitaria insularis) NA GERMINAÇÃO DE SEMENTE DE SOJA |
| Autor(es): | BORGES, José Heinriche Oliveira |
| Primeiro Orientador: | SILVA, Roberta Zani da |
| Resumo: | Os aleloquímicos são produzidos por algumas plantas daninhas por meio do metabolismo secundário, podendo provocar influência no crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, tornando importante conhecer suas influências em espécies agrícolas. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito alelopático dos extrato do capim amargoso (Digitaria insularis) e da buva (Coniza bonariensis) na germinação de sementes de soja. O experimento foi desenvolvido no laboratório de análises de sementes localizado no Centro Universitário Católico, no município de Palmas-Tocantins, sendo implantado na primeira quinzena do mês de outubro de 2022. O experimento foi em delineamento inteiramente causalizado (DIC), com 5 tratamentos e quatro repetição, totalizando 20 parcelas experimentais. Os tratamentos corresponderam a extratos obtidos do capim amargoso e buva, sendo T1-Testemunha (somente água destilada); T-2 a T5 foram utilizadas 170 g de capim a amargoso e 170 g de buva. Cada teste foi realizado com duas cultivares diferentes de soja, sendo estas 80I79 e 5838. As sementes de soja variedades 80I79 e 5838 quando submetidas aos extratos de Buva (C. bonariensis) e Capim amargoso (D. insularis) interferiram na germinação. |
| Abstract: | Allelochemicals are produced by some weeds through secondary metabolism, and may influence the growth and development of cultivated plants, making it important to know their influence on agricultural species. Thus, this work aimed to evaluate the allelopathic effect of different doses of bitter grass (Digitaria insularis) and horseweed (Coniza bonariensis) extracts on soybean seed germination and development. The experiment was carried out in the seed analysis laboratory located at Centro Universitário Católico, in the municipality of Palmas-Tocantins, being implemented in the first half of October 2022. The experiment was in a completely causalized design (DIC), with 5 treatments and four replications, totaling 20 experimental plots. The treatments corresponded to extracts obtained from bitter grass and horseweed, being T1-Control (only distilled water); T-2 to T5, 170 g of bitter grass and 170 g of horseweed were used. Each test was carried out with two different soybean cultivars, these being 80I79 and 5838. The results showed that the germination of the two analyzed cultivars, when using horseweed and bitter grass extracts, did not differ statistically. However, when analyzing the control, it was possible to verify that the germination was more significant. Thus, it is suggested that more studies be developed with the same focus, increasing the analyzed variables, as is the case of the germination index, since the literature has shown that allelochemicals have been shown to be less sensitive in germination, demonstrating only if it had or not, as for the germination speed index, these have shown negative effects. |
| Palavras-chave: | Aleloquímicos Glicyne max Germinação |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Católica do Tocantins |
| Sigla da Instituição: | UNICATÓLICA |
| metadata.dc.publisher.department: | Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/147 |
| Data do documento: | 10-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA- JOSE HEINRICHE OLIVEIRA BORGES-2022.2.pdf | José Heinriche Oliveira Borges - Agronomia 2022/2 | 696.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

