Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/146| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | EFEITOS DE DOSES DE FERTILIZANTE FOLIAR NO MILHO SEGUNDA SAFRA |
| Autor(es): | NOGUEIRA, João Victor Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | ADORIAN , Gentil Cavalheiro |
| Resumo: | O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resposta de plantas de milho na segunda safra, quanto aos efeitos do uso de fertilizante foliar, Cellerate®. O experimento foi realizado em campo, na Fazenda Santo Antônio do Prata, localizada no município de Marianópolis do Tocantins, conduzido em um delineamento em faixas, com cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos utilizados foram: T1= testemunha; T2=100ml, T3=200 ml; T4=300 ml, e T5=400 ml, os quais foram aplicados por pulverizador, conforme a especificação do produto, a cultivar de milho utilizada foi o híbrido Brevant B2612PWU. Os parâmetros avaliados foram: altura de planta (AP), número de fileiras (NF), número de grãos (NG), e produtividade (PROD). Houve diferença significativa entre doses do fertilizante foliar somente para a produtividade de grãos do milho, as demais variáveis altura de planta, número de fileiras por espiga e número de grãos por fileira não foram observadas diferenças. |
| Abstract: | The aim of this work was to evaluate the response of corn plants in the second harvest, regarding the effects of the use of foliar fertilizer Cellerate®. In the field at Fazenda Santo Antônio do Prata, located in the municipality of Marianópolis do Tocantins, the experiment was conducted in a striped design, in a factorial scheme with five treatments and four replications, totaling 20 plots. The treatments used were: T1= control; T2=100ml, T3=200 ml; T4=300 ml and T5=400 ml, which were applied by sprayer, according to the product specification, the corn cultivar used was the hybrid Brevant B2612PWU. The evaluated parameters were: plant height (AP), number of rows (NF), number of grains (NG), and productivity (PROD). There was a significant difference between doses of foliar fertilizer only for corn grain yield, the other variables plant height, number of rows per ear and number of grains per row, no differences were observed. |
| Palavras-chave: | Zea mays Nutrição Adubação foliar |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Católica do Tocantins |
| Sigla da Instituição: | UNICATÓLICA |
| metadata.dc.publisher.department: | Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/146 |
| Data do documento: | 5-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA- JOAO VICTOR RODRIGUES NOGUEIRA- 2022.2.pdf | João Victor Rodrigues Nogueira - Agronomia 2022/2 | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

