Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/136Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LIMA NETO, Enoque do Carmo | - |
| dc.creator | LIMA, Kawê Marinho | - |
| dc.creator | SILVA, Valdirene Cássia da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T19:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-25 | - |
| dc.date.available | 2023-09-25T19:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/136 | - |
| dc.description.abstract | Não informado. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Católica do Tocantins | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | DIREITO UNICATÓLICA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Semana Nacional de Conciliação | pt_BR |
| dc.subject | Audiência de Conciliação | pt_BR |
| dc.subject | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | pt_BR |
| dc.title | A SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO COMO FORMA DE FOMENTAÇÃO E DIFUSÃO DAS PRÁTICAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo identificar a importância da Semana Nacional de Conciliação para o Poder Judiciário do Tocantins. A partir dessa perspectiva, analisar com base nos dados disponíveis no TJTO, a efetividade da XVI edição da Semana Nacional de Conciliação no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, fazendo uma breve comparação com outras edições. A metodologia utilizada foi de caráter estatístico e bibliográfico, utilizando como aporte livros, artigos científicos e legislações como a resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil). Por meio deste estudo, foi possível observar como os Tribunais de Justiça do Brasil, com enfoque no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, idealizaram e desenvolveram este projeto que visa ao estímulo às práticas autocompositivas. Dessa forma, serão apresentados dados que envolvem o número de audiências designadas e o êxito de conciliações frutíferas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNICATÓLICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DIREITO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO-Enoque do Carmo Lima Neto- Kawê Marinho Lima-2022.2.pdf | Enoque do Carmo Lima Neto e Kawê Marinho Lima - Direito 2022/2 | 366.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

