Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/105Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Loyane Pereira da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T12:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-13 | - |
| dc.date.available | 2023-09-13T12:58:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorioto.catolica.edu.br/jspui/handle/123456789/105 | - |
| dc.description.abstract | Não informado. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Católica do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Helianthus annus | pt_BR |
| dc.subject | Ureia | pt_BR |
| dc.subject | Capítulo floral | pt_BR |
| dc.title | EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO DESEMPENHO DO GIRASSOL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ADORIAN , Gentil Cavalheiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6347980646128637 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O nitrogênio está entre os principais nutrientes responsáveis pelo bom desenvolvimento e resultado positivo da cultura do girassol. Apesar de ser uma cultura que não necessite de altas dosagens, devido ser muito utilizado nas safrinhas e em rotação de culturas e assim na maioria das vezes o solo já estar com alto poder nutritivo, o N com a dosagem errada pode resultar em perda de produtividade na cultura. Diante disso, teve-se como objetivo avaliar o desempenho do girassol em função de doses de nitrogênio. O experimento foi realizado no primeiro semestre do ano de 2022, na área experimental do Centro Universitário Católica do Tocantins, em delineamento de blocos casualizados com seis doses (0, 50, 100, 150, 200 e 250 kg.ha-1 de N) e quatro repetições. Avaliou-se a altura de plantas, massa verde e massa seca dos capítulos florais. Os dados foram submetidos à análise de variância e à análise de regressão ao nível de 5% de probabilidade. Com os dados obtidos, conclui-se que não houve efeito da adubação nitrogenada no desempenho do girassol, conforme as condições do experimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNICATÓLICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AGRONOMIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia - SILVA, Loyane. Efeito da adubação nitrogenada no rendimento da cultura do girassol. TCC.pdf | Loyane Pereira Da Silva - Agronomia 2022/1 | 683.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

